Caractéristiques
| Marque | CASE IH |
| Modèle | FARMALL 95C |
| Année | 2019 |
| Numéro de série | HLRFCO95JKLF02835 |
| Heures moteur | 2000 |
| Heures estimées | 2000 |
| N° interne | 35165 |
| Usure générale | 10% |
| Puissance (ch) | 95 |
| Etat moteur | BON ETAT |
| Type de transmission | DOUBLEUR SOUS CHARGE |
| Modèle transmission | PowerShuttle Hilo |
| Vitesses avant | 3×4 |
| Vitesses arrière | 3×4 |
| Etat transmission | BON ETAT |
| Vitesse maximale | 40 KM/H |
| Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
| Freinage | HYDRAULIQUE |
| Type de cabine | SILENT BLOC |
| Climatisation | MANUELLE |
| Etat climatisation | BON ETAT |
| Siège | PNEUMATIQUE |
| Etat siège | NEUF |
| Radio | RADIO – CD – BLUETOOTH |
| Prise de force arrière | 540 – 540E – 1000 |
| Distrib. AR mécaniques | 2 DOUBLE EFFET |
| Chandelles | MANUELLES |
| Stabilisateurs | MANUELS |
| Pont avant | FIXE 4RM |
| Etat ponts | BON ETAT |
| Ailes avant | PIVOTANTES |
| Relevage avant | NON EQUIPE |
| Distrib. latéraux | 2 DOUBLE EFFET |
| Débit pompe hydraulique (l/min) | 64 |
| Dimension pneumatiques avants | 380-70-24 |
| Marque pneumatiques avants | MICHELIN |
| Usure pneus avants | 20% |
| Marque pneumatiques arrières | MICHELIN |
| Dimension pneumatiques arrières | 480-70-34 |
| Usure pneus arrières | 20% |
| Marque chargeur | STOLL |
| Modèle chargeur | LRZ 100 |
| Numéro de série chargeur | 7109748 |
| Fonctions | 3 FONCTIONS |
| Parallélogramme | MECANIQUE |
| Mon levier | TELEFLEXIBLES |
| Tablier attelage | EURO |
| Etat carrosserie | NEUF |
| Etat éclairage | BON ETAT |
| Commentaires | Inverseur hydraulique – Boite mécanique avec HI-LO – Relevage mécanique – 2DE/SE mécanique arrière – Clim – Chargeur CASE-IH LRZ 100, 3 fonctions commande par téléflexible attelage Euro |


Chargeuses
Tondeuses Autoportée
Micro tracteurs
Tractopelles
Mini pelles
Pelles
Reviews
There are no reviews yet.