Caractéristiques
Marque | CASE IH |
Modèle | MAXXUM 115 |
Année | 2018 |
Version | |
Heures moteur | 1800 |
N° interne | 34425 |
Usure générale | 10% |
Puissance (ch) | 115 |
Etat moteur | BON ETAT |
Type de transmission | SEMI-POWERSHIFT |
Modèle transmission | 16-16 |
Vitesses avant | 4×4 |
Vitesses arrière | 4×4 |
Etat transmission | BON ETAT |
Vitesse maximale | 40 KM/H |
Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
Freinage | HYDRAULIQUE |
Type de cabine | SILENT BLOC |
Climatisation | MANUELLE |
Etat climatisation | BON ETAT |
Siège | PNEUMATIQUE |
Etat siège | BON ETAT |
Radio | RADIO – CD – BLUETOOTH |
Prise de force arrière | 540 – 540E – 1000 |
Distrib. AR mécaniques | 2 DOUBLE EFFET |
Chandelles | MANUELLES |
Stabilisateurs | MANUELS |
Pont avant | SUSPENDU 4RM |
Etat ponts | BON ETAT |
Ailes avant | PIVOTANTES |
Marque pneumatiques avants | BKT |
Dimension pneumatiques avants | 420-70-28 |
Usure pneus avants | 20% |
Marque pneumatiques arrières | BKT |
Dimension pneumatiques arrières | 520-70-38 |
Usure pneus arrières | 10% |
Etat carrosserie | BON ETAT |
Etat éclairage | BON ETAT |
Commentaires | Inverseur hydraulique – Boite semi powershift -AD 4 – 2 DE/SE arrière mécanique – Pont suspendu – Clim – Adaptation de chargeur ALO QUICKE avec commande par téléflexible – |
Reviews
There are no reviews yet.