Caractéristiques
| Marque | DEUTZ FAHR |
| Modèle | Agrofarm 420 profiline |
| Année | 2012 |
| Version | Profiline |
| Heures moteur | 6650 |
| Heures estimées | 6650 |
| N° interne | 41026 |
| Usure générale | 40% |
| Puissance (ch) | 100 |
| Etat moteur | NEUF |
| Type de transmission | SEMI-POWERSHIFT |
| Modèle transmission | avec rampantes |
| Vitesses avant | 60×60 |
| Vitesses arrière | 60×60 |
| Etat transmission | NEUF |
| Vitesse maximale | 40 KM/H |
| Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
| Freinage | HYDRAULIQUE |
| Type de cabine | SILENT BLOC |
| Climatisation | MANUELLE |
| Etat climatisation | NEUF |
| Siège | PNEUMATIQUE |
| Etat siège | BON ETAT |
| Radio | RADIO – CD |
| Prise de force arrière | 540 – 540E – 1000 |
| Type circuit hydraulique | CENTRE FERME |
| Distrib. AR électriques | 4 DOUBLE EFFET |
| Chandelles | MANUELLES |
| Stabilisateurs | MANUELS |
| Pont avant | FIXE 4RM |
| Etat ponts | NEUF |
| Ailes avant | FIXES |
| Débit pompe hydraulique (l/min) | 80 |
| Marque pneumatiques avants | MITAS |
| Usure pneus avants | 50% |
| Marque pneumatiques arrières | BKT |
| Usure pneus arrières | 70% |
| Marque chargeur | ALO |
| Modèle chargeur | Q46 |
| Fonctions | 4 FONCTIONS |
| Parallelogramme | MECANIQUE |
| Monolevier | JOYSTICK ELECTRIQUE |
| Tablier attelage | EURO |
| Etat carrosserie | NEUF |
| Etat éclairage | NEUF |
| Commentaires | Inverseur hydraulique – Boite semi power shift avec rampants – 4 DE/SE électrique arrière – Clim – Chargeur Quicke QD 46 – 4 fonctions commande électrique attelage euro |


Chargeuses
Tondeuses Autoportée
Micro tracteurs
Tractopelles
Mini pelles
Pelles
Reviews
There are no reviews yet.