Caractéristiques
Marque | NEW HOLLAND |
Modèle | T. 7 170 |
Année | 2015 |
Version | Range Commande |
Heures moteur | 5500 |
Heures estimées | 5500 |
N° interne | 40492 |
Usure générale | 40% |
Etat moteur | BON ETAT |
Puissance (ch) | 140 |
Type de transmission | SEMI-POWERSHIFT |
Etat transmission | BON ETAT |
Vitesse maximale | 40 KM/H |
Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
Freinage | HYDRAULIQUE |
Type de cabine | SUSPENSION MECANIQUE |
Climatisation | MANUELLE |
Etat climatisation | BON ETAT |
Siège | PNEUMATIQUE |
Etat siège | BON ETAT |
Radio | RADIO – CD – BLUETOOTH |
Prise de force arrière | 540 – 540E – 1000 |
Débit pompe hydraulique (l/min) | 110 |
Type circuit hydraulique | CENTRE FERME |
Distrib. AR électriques | 4 DOUBLE EFFET |
Chandelles | MANUELLES |
Stabilisateurs | MANUELS |
Pont avant | SUSPENDU 4RM |
Etat ponts | BON ETAT |
Ailes avant | PIVOTANTES |
Relevage avant | ORIGINE |
Prise de force avant | DROITE 1000 |
Marque pneumatiques avants | BKT |
Marque pneumatiques arrières | BKT |
Dimension pneumatiques avants | 480-70-28 |
Dimension pneumatiques arrières | 580-70-38 |
Usure pneus avants | 20% |
Usure pneus arrières | 20% |
Etat carrosserie | BON ETAT |
Etat éclairage | BON ETAT |
Commentaires | Inverseur hydraulique – Boite semi power shift range command – Frein de parc électrique – Relevage électrique – 4 DE/SE électrique arrière – Mono levier – Pont et cabine suspendu – Clim – Relevage et PDF avant – Ecran IntelliView IV |
Reviews
There are no reviews yet.